Полочные стеллажи предназначены для хранения легких грузов, например, книг, папок с документами. Все стеллажи имеют специальный легкий и прочный каркас. Применяются в любых помещениях: складах, офисах, библиотеках, торговых залах, подсобных отделениях и т. д. Полка выдерживает равномерно распределенную нагрузку в 80-200 кг.
Стеллаж из одной секции | Стеллаж из двух секций |
![]() |
![]() |
Для оборудования торговых точек и складских помещений предоставляются упакованные наборы в индивидуальной комплектации. Стеллажи могут иметь как оцинкованное, так и полимерное светло-серое покрытие (RAL7035).
Стойка представляет собой металлический профиль, изогнутый в определенную форму (уголок равнополочного типа 35х35 мм, перфорированный на каждые 50 мм, с толщиной стенок 1,5-2 мм).
Элементы стеллажа | Высота, мм | Цена, руб* |
---|---|---|
Стойка АС-1000 | 1000 | 468 |
Стойка АС-1500 | 1500 | 524 |
Стойка АС-1800 | 1800 | 625 |
Стойка АС-2000 | 2000 | 675 |
Стойка АС-2200 | 2200 | 726 |
Стойка АС-2500 | 2500 | 795 |
Стойка АС-3000 | 3000 | 1175 |
* Указаны розничные цены. Для получения точного расчета обратитесь к менеджерам завода Solos
Полка – панельно-коробчатая конструкция с отогнутыми краями. Углы боковых стенок имеют перфорацию для надежного крепления полок к стойке.
Полка металлическая | Усилитель настила |
![]() |
![]() |
Элементы стеллажа | Габаритные размеры полок, мм | Покрытие | Цена, руб* | ||
---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||
Полка 700х300 | 700 | 300 | 33 | Полимерное | 704 |
Полка 700х400 | 700 | 400 | 33 | Полимерное | 872 |
Полка 700х500 | 700 | 500 | 33 | Полимерное | 1 008 |
Полка 700х600 | 700 | 600 | 33 | Полимерное |
1 222 |
Полка 1000х300 | 1000 | 300 | 33 | Полимерное | 859 |
Полка 1000х400.У** | 1000 | 400 | 33 | Полимерное | 1 075 |
Полка 1000х500.У | 1000 | 500 | 33 | Полимерное | 1 291 |
Полка 1000х600.У | 1000 | 600 | 33 | Полимерное | 1 492 |
Полка 1200х300.У | 1200 | 300 | 33 | Полимерное | 1 273 |
Полка 1200х400.У | 1200 | 400 | 33 | Полимерное | 1 519 |
Полка 1200х500.У | 1200 | 500 | 33 | Полимерное | 1 854 |
Полка 1200х600.У | 1200 | 600 | 33 | Полимерное | 2 123 |
Полка 1500х300.У | 1500 | 300 | 33 | Полимерное | 1 595 |
Полка 1500х400.У | 1500 | 400 | 33 | Полимерное | 1 938 |
Полка 1500х500.У | 1500 | 500 | 33 | Полимерное | 2 277 |
Полка 1500х600.У | 1500 | 600 | 33 | Полимерное | 2 853 |
* Указаны розничные цены. Для получения точного расчета обратитесь к менеджерам завода Solos
**Обозначение "У" в названии указывает на то, что полка изготавливается с усилителем.
Опора. Для предотвращения механических повреждений пола на опорную часть стоек надевают ножки из пластмассы.
Элементы стеллажа | Цена, руб* |
---|---|
Ограничитель АО-300 | 144 |
Ограничитель АО-400 | 154 |
Ограничитель АО-500 | 163 |
Ограничитель АО-600 | 179 |
Ограничитель АО-700 | 575 |
Ограничитель АО-1000 | 628 |
Ограничитель АО-1200 | 645 |
* Указаны розничные цены. Для получения точного расчета обратитесь к менеджерам завода Solos
Разделители (толщина 1 мм), свободно перемещаемые по полке, способствуют улучшению организации раздельного хранения документов и грузов.
![]() |
![]() |
Элементы стеллажа | Цена, руб* |
---|---|
Разделитель АР-300 | 389 |
Разделитель АР-400 | 426 |
Разделитель АР-500 | 461 |
Разделитель АР-600 | 507 |
Разделитель продольный 700х300 | 595 |
Разделитель продольный 700х400 | 607 |
Разделитель продольный 700х500 | 628 |
Разделитель продольный 700х600 | 642 |
Разделитель продольный 1000х300 | 651 |
Разделитель продольный 1000х400 | 663 |
Разделитель продольный 1000х500 | 702 |
Разделитель продольный 1000х600 | 769 |
* Указаны розничные цены. Для получения точного расчета обратитесь к менеджерам завода Solos